Branşın her programdaki taban ve tavan puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ile son dört yerleştirmedeki değişimi. Veriler ÖSYM'nin yerleştirme tablolarından alınmıştır.
2026-TUS 2. Dönem. Yayımlandığı tarih: 16 Ekim 2026. Puan türü: K. Eğitim süresi: 5 yıl
Branşın ana yerleştirmelerdeki taban puanları ve doluluk oranı.
| Yerleştirme | Kontenjan | Doluluk | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-TUS 1. Dönem | 277 | %100 | 59,90 | 64,95 | 72,56 |
| 2025-TUS 2. Dönem | 340 | %100 | 57,80 | 64,62 | 76,60 |
| 2026-TUS 1. Dönem | 350 | %100 | 59,70 | 64,67 | 71,14 |
| 2026-TUS 2. Dönem | 324 | %100 | 59,72 | 66,19 | 75,50 |
Bütün adaylara açık programlar, taban puanına göre sıralı. Tavan, programa yerleşen en yüksek puandır; boş kontenjan kalan programlarda taban, tercih barajı olan 45'e yakın kalabilir.
| Kurum | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 5 | 5 | 75,50 | 79,65 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | Üniversite | 2 | 2 | 72,14 | 74,64 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 8 | 8 | 71,40 | 74,73 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 3 | 3 | 71,31 | 74,74 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 4 | 4 | 70,47 | 71,17 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 70,00 | 71,45 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAMSUN | Üniversite | 1 | 1 | 69,94 | 69,94 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 5 | 69,90 | 71,79 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 69,65 | 72,30 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 5 | 5 | 69,49 | 74,49 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 2 | 2 | 69,49 | 71,50 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 69,32 | 70,60 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | MERSİN | Üniversite | 1 | 1 | 69,12 | 69,12 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ESKİŞEHİR | Üniversite | 2 | 2 | 69,07 | 69,52 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KONYA | Üniversite | 2 | 2 | 69,02 | 70,37 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | Üniversite | 4 | 4 | 68,94 | 71,05 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 68,51 | 69,66 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 68,47 | 68,80 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 68,36 | 69,27 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 68,30 | 69,48 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANTALYA | Üniversite | 5 | 5 | 68,28 | 70,67 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | SAKARYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 68,07 | 69,45 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi | SAMSUN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 67,99 | 72,20 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | ADANA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 5 | 67,96 | 69,91 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 67,90 | 69,02 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | BURSA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 5 | 67,84 | 69,26 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 67,83 | 69,73 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 67,74 | 69,24 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 67,51 | 67,93 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 8 | 8 | 67,46 | 69,16 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | GAZİANTEP | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 5 | 67,39 | 68,92 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 67,35 | 70,22 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 5 | 5 | 67,34 | 69,82 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 5 | 67,33 | 69,27 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KAYSERİ | Üniversite | 2 | 2 | 67,32 | 68,16 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 67,19 | 68,11 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 67,13 | 68,26 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 67,09 | 67,55 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | KOCAELİ | Üniversite | 1 | 1 | 67,02 | 67,02 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | MUĞLA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 67,00 | 67,63 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ADANA | Üniversite | 2 | 2 | 66,85 | 67,14 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | KONYA | Üniversite | 4 | 4 | 66,81 | 70,67 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 2 | 2 | 66,70 | 67,74 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 66,68 | 67,17 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | BALIKESİR | Üniversite | 2 | 2 | 66,59 | 66,96 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | DENİZLİ | Üniversite | 2 | 2 | 66,46 | 66,72 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 66,26 | 68,19 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ISPARTA | Üniversite | 2 | 2 | 66,19 | 66,50 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 66,18 | 67,29 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | BURSA | Üniversite | 4 | 4 | 66,12 | 68,04 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 5 | 66,11 | 67,00 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | KAYSERİ | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 66,08 | 67,77 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | GAZİANTEP | Üniversite | 3 | 3 | 66,08 | 67,29 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | MANİSA | Üniversite | 5 | 5 | 66,07 | 68,26 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | BOLU | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 65,91 | 67,67 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SİVAS | Üniversite | 2 | 2 | 65,84 | 68,46 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 5 | 65,82 | 67,18 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | AYDIN | Üniversite | 3 | 3 | 65,81 | 65,93 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | DİYARBAKIR | Üniversite | 2 | 2 | 65,62 | 70,90 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | MALATYA | Üniversite | 2 | 2 | 65,47 | 68,32 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | Üniversite | 4 | 4 | 65,38 | 67,71 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | KONYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 5 | 65,16 | 66,98 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇANAKKALE | Üniversite | 2 | 2 | 65,12 | 66,43 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KÜTAHYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 64,88 | 68,95 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | DÜZCE | Üniversite | 2 | 2 | 64,80 | 65,96 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 64,79 | 66,77 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 2 | 2 | 64,66 | 67,33 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | HATAY | Üniversite | 1 | 1 | 64,63 | 64,63 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | TOKAT | Üniversite | 2 | 2 | 64,47 | 68,00 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | EDİRNE | Üniversite | 2 | 2 | 64,36 | 68,44 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 64,35 | 67,68 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 5 | 64,21 | 65,49 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | VAN | Üniversite | 4 | 4 | 64,14 | 67,37 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | TRABZON | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 64,03 | 66,18 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | TRABZON | Üniversite | 3 | 3 | 64,01 | 64,43 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 3 | 3 | 63,88 | 68,10 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ERZURUM | Üniversite | 2 | 2 | 63,81 | 63,87 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | TEKİRDAĞ | Üniversite | 2 | 2 | 63,75 | 64,45 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ELAZIĞ | Üniversite | 2 | 2 | 63,53 | 64,14 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇORUM | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 63,47 | 65,66 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ZONGULDAK | Üniversite | 1 | 1 | 63,37 | 63,37 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | ELAZIĞ | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 63,04 | 65,12 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | AFYONKARAHİSAR | Üniversite | 2 | 2 | 63,01 | 64,28 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | ŞANLIURFA | Üniversite | 2 | 2 | 62,88 | 68,06 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KIRKLARELİ | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 62,82 | 64,40 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANTALYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 62,78 | 64,20 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | MALATYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 62,47 | 64,09 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | Üniversite | 2 | 2 | 62,42 | 64,01 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GİRESUN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 62,13 | 64,11 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | KIRIKKALE | Üniversite | 4 | 4 | 61,66 | 65,59 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORDU | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 61,65 | 64,63 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RİZE | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 61,51 | 63,44 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AMASYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 61,28 | 67,00 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KASTAMONU | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 61,09 | 63,89 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ERZİNCAN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 59,72 | 61,25 |
Yalnızca KKTC uyruklu adayların, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ya da İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği adayların tercih edebildiği programlar.
| Kurum | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | KKTC | Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi (KKTC) | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | ANKARA | KKTC uyruklu adaylara ayrılan | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
Yalnızca yabancı uyruklu adayların tercih edebildiği kontenjanlar.
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İSTANBUL | 1 | 1 | 63,14 | 63,14 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | 2 | 2 | 58,71 | 64,46 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | 2 | 2 | 58,16 | 62,87 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | KOCAELİ | 1 | 1 | 57,34 | 57,34 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | AYDIN | 1 | 1 | 55,20 | 55,20 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | ANKARA | 1 | 1 | 52,64 | 52,64 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SİVAS | 1 | 1 | 48,44 | 48,44 |
Kaynak: ÖSYM, en küçük ve en büyük puanlar, kontenjan tablosu
Bu sayfa ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme tablolarına dayanır; resmi sonuçların yerine geçmez. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin güncel kılavuzuna ve tablolarına bak.