Branşın her programdaki taban ve tavan puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ile son dört yerleştirmedeki değişimi. Veriler ÖSYM'nin yerleştirme tablolarından alınmıştır.
2026-TUS 2. Dönem. Yayımlandığı tarih: 16 Ekim 2026. Puan türü: K. Eğitim süresi: 4 yıl
Branşın ana yerleştirmelerdeki taban puanları ve doluluk oranı.
| Yerleştirme | Kontenjan | Doluluk | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-TUS 1. Dönem | 120 | %100 | 57,06 | 62,78 | 75,48 |
| 2025-TUS 2. Dönem | 152 | %100 | 55,62 | 62,32 | 74,35 |
| 2026-TUS 1. Dönem | 150 | %100 | 54,36 | 62,27 | 69,22 |
| 2026-TUS 2. Dönem | 159 | %100 | 57,95 | 63,35 | 77,79 |
Bütün adaylara açık programlar, taban puanına göre sıralı. Tavan, programa yerleşen en yüksek puandır; boş kontenjan kalan programlarda taban, tercih barajı olan 45'e yakın kalabilir.
| Kurum | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | Üniversite | 1 | 1 | 77,79 | 77,79 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | MANİSA | Üniversite | 1 | 1 | 71,29 | 71,29 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | MERSİN | Üniversite | 1 | 1 | 69,06 | 69,06 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | KAYSERİ | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 68,87 | 68,96 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANTALYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 68,38 | 68,85 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 2 | 2 | 68,09 | 72,90 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 2 | 2 | 68,05 | 69,63 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ELAZIĞ | Üniversite | 1 | 1 | 67,93 | 67,93 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 2 | 2 | 67,86 | 68,71 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANTALYA | Üniversite | 2 | 2 | 67,69 | 69,08 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 67,67 | 71,78 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 2 | 2 | 67,27 | 74,20 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 3 | 3 | 66,83 | 76,67 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | Üniversite | 2 | 2 | 66,76 | 68,24 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 66,28 | 69,31 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ESKİŞEHİR | Üniversite | 1 | 1 | 66,19 | 66,19 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 5 | 66,03 | 68,09 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 65,99 | 66,10 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | BURSA | Üniversite | 1 | 1 | 65,71 | 65,71 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 65,45 | 68,98 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 65,39 | 66,23 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | ADANA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 65,36 | 65,85 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | ESKİŞEHİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 65,34 | 66,59 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 64,97 | 65,37 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | DENİZLİ | Üniversite | 2 | 2 | 64,95 | 65,40 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 64,84 | 65,88 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | KONYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 64,82 | 68,65 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | KOCAELİ | Üniversite | 2 | 2 | 64,80 | 64,91 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | BALIKESİR | Üniversite | 1 | 1 | 64,72 | 64,72 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 64,66 | 64,67 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 64,13 | 65,13 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 63,99 | 65,59 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 63,90 | 64,60 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ISPARTA | Üniversite | 1 | 1 | 63,87 | 63,87 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | TEKİRDAĞ | Üniversite | 1 | 1 | 63,84 | 63,84 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 63,66 | 64,32 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | DİYARBAKIR | Üniversite | 2 | 2 | 63,59 | 65,23 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | KONYA | Üniversite | 2 | 2 | 63,56 | 64,51 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | MUĞLA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 63,36 | 64,78 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | ANTALYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 63,34 | 64,50 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 63,26 | 63,93 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | SAKARYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 63,10 | 65,10 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | VAN | Üniversite | 2 | 2 | 62,92 | 64,09 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 2 | 2 | 62,88 | 66,10 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 62,83 | 63,22 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 62,80 | 65,86 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | EDİRNE | Üniversite | 1 | 1 | 62,79 | 62,79 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇANAKKALE | Üniversite | 1 | 1 | 62,53 | 62,53 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 2 | 2 | 62,52 | 65,11 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | TRABZON | Üniversite | 2 | 2 | 62,35 | 63,37 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 62,34 | 66,16 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 62,28 | 62,47 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 2 | 2 | 62,24 | 62,27 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | BOLU | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 62,13 | 64,03 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 62,09 | 62,77 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ADANA | Üniversite | 2 | 2 | 62,07 | 62,86 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAMSUN | Üniversite | 1 | 1 | 62,05 | 62,05 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KAYSERİ | Üniversite | 1 | 1 | 61,97 | 61,97 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SİVAS | Üniversite | 1 | 1 | 61,93 | 61,93 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 61,81 | 62,20 |
| Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 2 | 2 | 61,67 | 61,96 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇORUM | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 61,59 | 63,10 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | GAZİANTEP | Üniversite | 1 | 1 | 61,51 | 61,51 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GİRESUN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 61,36 | 64,83 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ERZURUM | Üniversite | 2 | 2 | 61,33 | 62,49 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | AFYONKARAHİSAR | Üniversite | 2 | 2 | 61,11 | 62,98 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORDU | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 61,09 | 65,48 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | TOKAT | Üniversite | 1 | 1 | 60,86 | 60,86 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | MALATYA | Üniversite | 1 | 1 | 60,59 | 60,59 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ZONGULDAK | Üniversite | 1 | 1 | 60,06 | 60,06 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 59,65 | 61,36 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | DÜZCE | Üniversite | 1 | 1 | 59,62 | 59,62 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ERZİNCAN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 59,56 | 59,59 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KÜTAHYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 59,50 | 59,90 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RİZE | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 59,48 | 62,21 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 59,13 | 61,80 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 2 | 2 | 58,85 | 58,86 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KARAMAN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 57,95 | 58,69 |
Yalnızca KKTC uyruklu adayların, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ya da İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği adayların tercih edebildiği programlar.
| Kurum | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | KKTC uyruklu adaylara ayrılan | 1 | 1 | 48,81 | 48,81 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | KKTC uyruklu adaylara ayrılan | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İSTANBUL | KKTC uyruklu adaylara ayrılan | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | KKTC uyruklu adaylara ayrılan | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
Yalnızca yabancı uyruklu adayların tercih edebildiği kontenjanlar.
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | 1 | 1 | 64,99 | 64,99 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | KOCAELİ | 1 | 1 | 47,91 | 47,91 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ERZURUM | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAMSUN | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | ANKARA | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
Kaynak: ÖSYM, en küçük ve en büyük puanlar, kontenjan tablosu
Bu sayfa ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme tablolarına dayanır; resmi sonuçların yerine geçmez. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin güncel kılavuzuna ve tablolarına bak.