Branşın her programdaki taban ve tavan puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ile son dört yerleştirmedeki değişimi. Veriler ÖSYM'nin yerleştirme tablolarından alınmıştır.
2026-TUS 2. Dönem. Yayımlandığı tarih: 16 Ekim 2026. Puan türü: K. Eğitim süresi: 5 yıl
Branşın ana yerleştirmelerdeki taban puanları ve doluluk oranı.
| Yerleştirme | Kontenjan | Doluluk | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-TUS 1. Dönem | 206 | %100 | 46,28 | 58,33 | 69,77 |
| 2025-TUS 2. Dönem | 252 | %99 | 45,23 | 58,31 | 71,75 |
| 2026-TUS 1. Dönem | 273 | %99 | 46,57 | 58,07 | 69,10 |
| 2026-TUS 2. Dönem | 262 | %97 | 45,38 | 59,74 | 72,50 |
Bütün adaylara açık programlar, taban puanına göre sıralı. Tavan, programa yerleşen en yüksek puandır; boş kontenjan kalan programlarda taban, tercih barajı olan 45'e yakın kalabilir.
| Kurum | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 3 | 3 | 72,50 | 73,24 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 3 | 3 | 70,74 | 72,50 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | Üniversite | 2 | 2 | 70,68 | 72,70 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | Üniversite | 3 | 3 | 70,68 | 72,25 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 69,51 | 72,28 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 2 | 2 | 69,46 | 70,94 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 3 | 3 | 69,11 | 70,49 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 69,03 | 71,80 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 3 | 3 | 68,98 | 70,14 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 1 | 1 | 68,65 | 68,65 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 2 | 2 | 67,92 | 68,03 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 67,61 | 68,28 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 67,49 | 70,34 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 1 | 1 | 67,47 | 67,47 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 67,03 | 67,25 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | ANTALYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 66,69 | 68,22 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 3 | 3 | 66,68 | 69,47 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 66,61 | 69,62 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ESKİŞEHİR | Üniversite | 1 | 1 | 66,25 | 66,25 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 65,55 | 67,11 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 65,37 | 65,52 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 65,14 | 66,85 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 65,07 | 65,71 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 5 | 64,50 | 72,45 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 64,36 | 66,18 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 63,82 | 68,11 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | MANİSA | Üniversite | 2 | 2 | 63,80 | 65,91 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 63,68 | 65,50 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANTALYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 63,50 | 65,94 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 63,28 | 65,52 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | KOCAELİ | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 62,84 | 64,88 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 62,79 | 63,00 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 62,70 | 66,60 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | BURSA | Üniversite | 2 | 2 | 62,61 | 63,58 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANTALYA | Üniversite | 3 | 3 | 62,46 | 63,11 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | MERSİN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 62,25 | 67,08 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | ADANA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 62,20 | 65,09 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi | SAMSUN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 62,10 | 66,43 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | MUĞLA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 61,75 | 62,85 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | HATAY | Üniversite | 2 | 2 | 61,73 | 62,42 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 61,61 | 63,81 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ISPARTA | Üniversite | 2 | 2 | 61,48 | 65,04 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 61,43 | 62,37 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | DENİZLİ | Üniversite | 1 | 1 | 61,32 | 61,32 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | AFYONKARAHİSAR | Üniversite | 1 | 1 | 61,08 | 61,08 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 60,99 | 62,13 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | BURSA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 60,63 | 64,04 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 60,49 | 66,14 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | MERSİN | Üniversite | 1 | 1 | 60,35 | 60,35 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | KAYSERİ | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 60,29 | 66,16 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 60,27 | 66,54 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 5 | 60,24 | 63,11 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 1 | 1 | 59,96 | 59,96 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | TRABZON | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 59,86 | 63,53 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | SAKARYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 59,74 | 67,04 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANTALYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 59,20 | 62,22 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 58,97 | 60,03 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | AYDIN | Üniversite | 2 | 2 | 58,95 | 59,17 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | KONYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 58,58 | 59,83 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | TRABZON | Üniversite | 1 | 1 | 58,56 | 58,56 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | KIRIKKALE | Üniversite | 1 | 1 | 58,16 | 58,16 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KAYSERİ | Üniversite | 3 | 3 | 58,08 | 59,76 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 57,87 | 59,28 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | BALIKESİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 57,81 | 63,07 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 57,74 | 58,91 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YALOVA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 57,62 | 62,35 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | TEKİRDAĞ | Üniversite | 1 | 1 | 57,05 | 57,05 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 57,04 | 58,78 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KONYA | Üniversite | 3 | 3 | 56,96 | 66,60 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | MALATYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 56,92 | 57,28 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇANAKKALE | Üniversite | 2 | 2 | 56,04 | 56,81 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAMSUN | Üniversite | 2 | 2 | 55,63 | 58,66 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | Üniversite | 2 | 2 | 55,62 | 58,33 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | BALIKESİR | Üniversite | 2 | 2 | 55,23 | 56,52 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 1 | 1 | 54,47 | 54,47 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | KONYA | Üniversite | 3 | 3 | 54,38 | 64,72 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GİRESUN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 54,29 | 57,15 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ADANA | Üniversite | 3 | 3 | 53,69 | 54,67 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | DİYARBAKIR | Üniversite | 2 | 2 | 53,63 | 55,00 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 53,29 | 58,91 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | EDİRNE | Üniversite | 2 | 2 | 53,08 | 56,67 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORDU | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 53,04 | 55,87 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SİVAS | Üniversite | 3 | 3 | 52,97 | 59,04 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | ERZURUM | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 52,49 | 56,84 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ZONGULDAK | Üniversite | 3 | 3 | 52,20 | 53,56 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AMASYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 52,09 | 56,65 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | UŞAK | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 51,85 | 56,53 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ELAZIĞ | Üniversite | 2 | 2 | 51,83 | 53,03 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NİĞDE | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 51,27 | 53,03 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KIRKLARELİ | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 51,13 | 61,90 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | GAZİANTEP | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 5 | 51,13 | 57,25 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RİZE | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 1 | 50,91 | 50,91 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KASTAMONU | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 50,05 | 51,54 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | GAZİANTEP | Üniversite | 1 | 1 | 50,04 | 50,04 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | VAN | Üniversite | 2 | 2 | 49,83 | 56,19 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | MALATYA | Üniversite | 3 | 3 | 49,78 | 53,63 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AKSARAY | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 49,52 | 55,55 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | DÜZCE | Üniversite | 3 | 3 | 48,63 | 56,13 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KÜTAHYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 48,48 | 48,91 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ERZURUM | Üniversite | 3 | 3 | 48,26 | 52,96 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AĞRI | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 1 | 48,25 | 48,25 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | TOKAT | Üniversite | 2 | 2 | 48,10 | 49,44 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | BİLECİK | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 48,05 | 54,77 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOZGAT | Üniversite | 1 | 1 | 46,90 | 46,90 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇORUM | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 46,62 | 47,72 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KIRŞEHİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 1 | 46,50 | 46,50 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | ŞANLIURFA | Üniversite | 2 | 1 | 45,57 | 45,57 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KARABÜK | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 45,39 | 47,53 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ADIYAMAN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 45,38 | 48,18 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ERZİNCAN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
Yalnızca KKTC uyruklu adayların, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ya da İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği adayların tercih edebildiği programlar.
| Kurum | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | ANKARA | KKTC uyruklu adaylara ayrılan | 1 | 1 | 45,68 | 45,68 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | KKTC | Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi (KKTC) | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
Yalnızca yabancı uyruklu adayların tercih edebildiği kontenjanlar.
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAMSUN | 1 | 1 | 67,68 | 67,68 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | 1 | 1 | 60,40 | 60,40 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | 1 | 1 | 59,80 | 59,80 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İSTANBUL | 1 | 1 | 58,03 | 58,03 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | HATAY | 1 | 1 | 53,50 | 53,50 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇANAKKALE | 1 | 1 | 47,91 | 47,91 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOZGAT | 1 | 1 | 46,51 | 46,51 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | ŞANLIURFA | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | ANKARA | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
Kaynak: ÖSYM, en küçük ve en büyük puanlar, kontenjan tablosu
Bu sayfa ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme tablolarına dayanır; resmi sonuçların yerine geçmez. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin güncel kılavuzuna ve tablolarına bak.