Branşın her programdaki taban ve tavan puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ile son dört yerleştirmedeki değişimi. Veriler ÖSYM'nin yerleştirme tablolarından alınmıştır.
2026-TUS 2. Dönem. Yayımlandığı tarih: 16 Ekim 2026. Puan türü: K. Eğitim süresi: 4 yıl
Branşın ana yerleştirmelerdeki taban puanları ve doluluk oranı.
| Yerleştirme | Kontenjan | Doluluk | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-TUS 1. Dönem | 347 | %86 | 45,21 | 52,11 | 63,37 |
| 2025-TUS 2. Dönem | 504 | %80 | 45,00 | 51,41 | 66,76 |
| 2026-TUS 1. Dönem | 483 | %78 | 45,03 | 50,60 | 62,31 |
| 2026-TUS 2. Dönem | 463 | %82 | 45,19 | 50,24 | 68,06 |
Bütün adaylara açık programlar, taban puanına göre sıralı. Tavan, programa yerleşen en yüksek puandır; boş kontenjan kalan programlarda taban, tercih barajı olan 45'e yakın kalabilir.
| Kurum | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 4 | 4 | 68,06 | 70,28 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 4 | 4 | 67,14 | 70,26 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 65,92 | 66,64 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 4 | 4 | 65,04 | 71,62 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 10 | 10 | 63,64 | 74,34 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 4 | 4 | 62,19 | 65,76 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | Üniversite | 4 | 4 | 62,17 | 67,76 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 4 | 4 | 61,10 | 66,32 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANTALYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 60,86 | 64,03 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 60,77 | 61,75 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 59,14 | 60,65 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 14 | 14 | 58,55 | 64,06 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 5 | 58,13 | 60,73 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 8 | 8 | 57,99 | 68,95 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | ANTALYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 57,54 | 61,04 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 57,29 | 57,66 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | Üniversite | 3 | 3 | 56,94 | 60,95 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANTALYA | Üniversite | 2 | 2 | 56,92 | 65,32 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARS | Üniversite | 4 | 1 | 56,54 | 56,54 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | BURSA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 56,36 | 65,71 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 8 | 8 | 56,17 | 60,55 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 56,08 | 61,82 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 4 | 4 | 55,75 | 65,02 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 55,35 | 60,86 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 55,16 | 61,08 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | KONYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 5 | 54,87 | 56,97 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 54,77 | 61,50 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 54,61 | 61,81 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAMSUN | Üniversite | 3 | 3 | 54,54 | 59,74 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 5 | 54,02 | 57,96 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi | SAMSUN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 53,39 | 56,49 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | KOCAELİ | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 53,38 | 64,62 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 52,40 | 56,79 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 52,11 | 58,97 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | AFYONKARAHİSAR | Üniversite | 1 | 1 | 52,04 | 52,04 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | DÜZCE | Üniversite | 2 | 1 | 51,50 | 51,50 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 14 | 14 | 51,44 | 59,62 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KONYA | Üniversite | 3 | 3 | 51,41 | 57,29 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | ESKİŞEHİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 2 | 51,09 | 54,73 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 51,08 | 58,63 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇORUM | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 1 | 51,02 | 51,02 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | DENİZLİ | Üniversite | 3 | 3 | 50,98 | 57,27 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | BALIKESİR | Üniversite | 4 | 4 | 50,88 | 61,50 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 5 | 50,68 | 55,98 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 50,41 | 57,83 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | BURSA | Üniversite | 4 | 4 | 50,33 | 69,03 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 50,27 | 55,11 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | BURSA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 50,21 | 54,69 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KIRŞEHİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 1 | 50,19 | 50,19 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | MANİSA | Üniversite | 2 | 2 | 49,98 | 50,31 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KÜTAHYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 1 | 49,90 | 49,90 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | KONYA | Üniversite | 5 | 5 | 49,61 | 56,54 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ZONGULDAK | Üniversite | 2 | 1 | 49,44 | 49,44 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ELAZIĞ | Üniversite | 5 | 2 | 49,36 | 49,70 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 14 | 14 | 49,05 | 61,03 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇANAKKALE | Üniversite | 4 | 1 | 49,05 | 49,05 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ESKİŞEHİR | Üniversite | 4 | 4 | 48,83 | 56,27 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORDU | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 48,66 | 56,51 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | MARDİN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 3 | 48,59 | 51,86 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | TRABZON | Üniversite | 2 | 2 | 48,50 | 50,41 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | HATAY | Üniversite | 4 | 1 | 48,50 | 48,50 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | MERSİN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 5 | 48,45 | 61,33 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DİYARBAKIR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 48,31 | 60,37 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | MERSİN | Üniversite | 1 | 2 (eşit puan) | 48,12 | 48,12 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | ADANA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 48,05 | 59,37 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | BOLU | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 47,93 | 50,54 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | Üniversite | 4 | 2 | 47,90 | 48,34 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | MUĞLA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 47,84 | 53,26 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | AYDIN | Üniversite | 2 | 2 | 47,76 | 49,79 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ERZURUM | Üniversite | 2 | 2 | 47,66 | 51,62 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NİĞDE | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 3 | 47,63 | 51,56 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ADANA | Üniversite | 4 | 4 | 47,27 | 53,95 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ISPARTA | Üniversite | 4 | 3 | 47,18 | 59,82 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 1 | 1 | 47,17 | 47,17 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | GAZİANTEP | Eğitim ve araştırma hastanesi | 8 | 8 | 47,01 | 56,89 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | MALATYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 47,01 | 50,81 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | DİYARBAKIR | Üniversite | 4 | 4 | 46,94 | 62,98 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 3 | 3 | 46,85 | 53,75 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | MALATYA | Üniversite | 2 | 1 | 46,78 | 46,78 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | KOCAELİ | Üniversite | 4 | 1 | 46,72 | 46,72 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 8 | 8 | 46,42 | 51,21 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | KAYSERİ | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 1 | 46,41 | 46,41 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 46,33 | 59,62 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | ERZURUM | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 46,13 | 52,08 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KAYSERİ | Üniversite | 4 | 3 | 46,12 | 51,03 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | ŞANLIURFA | Üniversite | 5 | 2 | 46,00 | 46,62 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | BALIKESİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 2 | 45,97 | 50,48 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SİVAS | Üniversite | 5 | 4 | 45,83 | 54,19 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ERZİNCAN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 1 | 45,75 | 45,75 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 10 | 10 | 45,41 | 57,78 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | GAZİANTEP | Üniversite | 2 | 2 | 45,38 | 65,94 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | BALIKESİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 1 | 45,33 | 45,33 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | SAKARYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 5 | 45,31 | 51,73 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 8 | 8 | 45,19 | 53,26 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ADIYAMAN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AMASYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | ELAZIĞ | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KIRKLARELİ | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RİZE | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | TRABZON | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | TEKİRDAĞ | Üniversite | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | TOKAT | Üniversite | 2 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | VAN | Üniversite | 5 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOZGAT | Üniversite | 2 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
Yalnızca KKTC uyruklu adayların, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ya da İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği adayların tercih edebildiği programlar.
| Kurum | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | KKTC | Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi (KKTC) | 2 | 1 | 46,87 | 46,87 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | ANKARA | KKTC uyruklu adaylara ayrılan | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | ANKARA | KKTC uyruklu adaylara ayrılan | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | KKTC uyruklu adaylara ayrılan | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
Yalnızca yabancı uyruklu adayların tercih edebildiği kontenjanlar.
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAMSUN | 1 | 1 | 70,49 | 70,49 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KONYA | 1 | 1 | 57,60 | 57,60 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | BURSA | 1 | 1 | 55,70 | 55,70 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | 1 | 1 | 55,23 | 55,23 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | KONYA | 1 | 1 | 54,92 | 54,92 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SİVAS | 1 | 1 | 48,87 | 48,87 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ERZURUM | 1 | 1 | 46,64 | 46,64 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | DÜZCE | 1 | 1 | 46,05 | 46,05 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ELAZIĞ | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | ŞANLIURFA | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | 2 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ZONGULDAK | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | MALATYA | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
Kaynak: ÖSYM, en küçük ve en büyük puanlar, kontenjan tablosu
Bu sayfa ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme tablolarına dayanır; resmi sonuçların yerine geçmez. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin güncel kılavuzuna ve tablolarına bak.