Branşın her programdaki taban ve tavan puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ile son dört yerleştirmedeki değişimi. Veriler ÖSYM'nin yerleştirme tablolarından alınmıştır.
2026-TUS 2. Dönem. Yayımlandığı tarih: 16 Ekim 2026. Puan türü: K. Eğitim süresi: 4 yıl
Branşın ana yerleştirmelerdeki taban puanları ve doluluk oranı.
| Yerleştirme | Kontenjan | Doluluk | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-TUS 1. Dönem | 235 | %100 | 63,17 | 69,84 | 76,72 |
| 2025-TUS 2. Dönem | 290 | %100 | 66,45 | 71,54 | 79,86 |
| 2026-TUS 1. Dönem | 309 | %100 | 65,01 | 70,09 | 77,51 |
| 2026-TUS 2. Dönem | 265 | %100 | 69,19 | 73,46 | 79,94 |
Bütün adaylara açık programlar, taban puanına göre sıralı. Tavan, programa yerleşen en yüksek puandır; boş kontenjan kalan programlarda taban, tercih barajı olan 45'e yakın kalabilir.
| Kurum | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANTALYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 79,94 | 80,71 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 8 | 8 | 79,87 | 84,53 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 78,73 | 79,83 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | Üniversite | 2 | 2 | 78,10 | 79,15 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 77,81 | 82,49 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 77,08 | 81,74 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 77,01 | 79,28 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 3 | 3 | 77,01 | 79,81 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | ANTALYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 76,40 | 76,94 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 2 | 2 | 76,34 | 76,50 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 76,34 | 78,76 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 76,28 | 76,90 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | Üniversite | 2 | 2 | 76,23 | 76,37 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 76,21 | 77,42 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 76,20 | 76,94 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 8 | 8 | 76,04 | 79,39 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 75,81 | 76,64 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 75,59 | 75,77 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 4 | 4 | 75,16 | 78,31 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANTALYA | Üniversite | 3 | 3 | 75,12 | 79,76 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 75,04 | 75,20 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | BURSA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 75,03 | 75,26 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 75,01 | 75,89 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 75,00 | 76,15 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 74,88 | 75,14 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 74,87 | 75,42 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | MANİSA | Üniversite | 2 | 2 | 74,73 | 74,78 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 74,67 | 75,68 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 74,66 | 80,28 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 74,50 | 74,65 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 74,40 | 75,24 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | BALIKESİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 74,27 | 74,52 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 3 | 3 | 74,20 | 74,38 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | MERSİN | Üniversite | 2 | 2 | 74,15 | 75,23 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | KOCAELİ | Üniversite | 1 | 1 | 74,14 | 74,14 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 74,04 | 74,83 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | MERSİN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 74,01 | 74,06 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | SAKARYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 74,00 | 75,62 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | EDİRNE | Üniversite | 2 | 2 | 73,89 | 74,13 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | KAYSERİ | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 73,83 | 73,83 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | BURSA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 73,70 | 74,37 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | ADANA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 73,49 | 76,06 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | BURSA | Üniversite | 2 | 2 | 73,46 | 74,92 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | DENİZLİ | Üniversite | 2 | 2 | 73,40 | 73,78 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ESKİŞEHİR | Üniversite | 4 | 4 | 73,38 | 76,73 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ELAZIĞ | Üniversite | 1 | 1 | 73,34 | 73,34 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | KONYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 73,33 | 73,52 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KONYA | Üniversite | 2 | 2 | 73,30 | 73,30 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇANAKKALE | Üniversite | 2 | 2 | 73,22 | 73,64 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | AYDIN | Üniversite | 4 | 4 | 73,17 | 73,76 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | KONYA | Üniversite | 3 | 3 | 73,10 | 73,73 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANTALYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 72,90 | 72,94 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ADANA | Üniversite | 2 | 2 | 72,78 | 72,81 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | BOLU | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 72,69 | 72,90 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | BALIKESİR | Üniversite | 5 | 5 | 72,66 | 74,16 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAMSUN | Üniversite | 2 | 2 | 72,63 | 73,07 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KAYSERİ | Üniversite | 4 | 4 | 72,59 | 73,08 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | VAN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 72,53 | 73,65 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | TRABZON | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 72,45 | 73,88 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | GAZİANTEP | Üniversite | 3 | 3 | 72,42 | 73,32 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DİYARBAKIR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 72,20 | 75,06 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | AFYONKARAHİSAR | Üniversite | 4 | 4 | 72,04 | 72,80 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | MUĞLA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 72,02 | 73,01 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORDU | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 71,89 | 72,72 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 2 | 2 | 71,85 | 72,34 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NİĞDE | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 71,76 | 72,67 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | DİYARBAKIR | Üniversite | 2 | 2 | 71,69 | 72,14 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | GAZİANTEP | Eğitim ve araştırma hastanesi | 12 | 12 | 71,68 | 74,36 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇORUM | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 71,61 | 71,66 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | TOKAT | Üniversite | 2 | 2 | 71,58 | 71,67 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KÜTAHYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 71,51 | 73,11 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | HATAY | Üniversite | 2 | 2 | 71,47 | 71,56 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | TRABZON | Üniversite | 3 | 3 | 71,29 | 72,02 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KARAMAN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 71,14 | 71,58 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GİRESUN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 70,99 | 71,36 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ADIYAMAN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 70,71 | 71,00 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KASTAMONU | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 70,54 | 71,41 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SİVAS | Üniversite | 1 | 1 | 70,51 | 70,51 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | Üniversite | 4 | 4 | 70,40 | 70,74 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RİZE | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 70,37 | 70,42 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AKSARAY | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 70,30 | 71,21 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KIRŞEHİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 70,04 | 70,37 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOZGAT | Üniversite | 3 | 3 | 69,96 | 71,78 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AĞRI | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 69,60 | 70,29 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ERZİNCAN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 69,19 | 69,33 |
Yalnızca KKTC uyruklu adayların, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ya da İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği adayların tercih edebildiği programlar.
| Kurum | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | ANKARA | KKTC uyruklu adaylara ayrılan | 1 | 1 | 57,97 | 57,97 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | ANKARA | İçişleri Bakanlığı (Jandarma) | 1 | 1 | 55,27 | 55,27 |
Yalnızca yabancı uyruklu adayların tercih edebildiği kontenjanlar.
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | 1 | 1 | 68,95 | 68,95 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KONYA | 1 | 1 | 64,86 | 64,86 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | AFYONKARAHİSAR | 1 | 1 | 63,48 | 63,48 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAMSUN | 1 | 1 | 62,30 | 62,30 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | HATAY | 1 | 1 | 59,86 | 59,86 |
Kaynak: ÖSYM, en küçük ve en büyük puanlar, kontenjan tablosu
Bu sayfa ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme tablolarına dayanır; resmi sonuçların yerine geçmez. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin güncel kılavuzuna ve tablolarına bak.