Branşın her programdaki taban ve tavan puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ile son dört yerleştirmedeki değişimi. Veriler ÖSYM'nin yerleştirme tablolarından alınmıştır.
2026-TUS 2. Dönem. Yayımlandığı tarih: 16 Ekim 2026. Puan türü: K. Eğitim süresi: 5 yıl
Branşın ana yerleştirmelerdeki taban puanları ve doluluk oranı.
| Yerleştirme | Kontenjan | Doluluk | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-TUS 1. Dönem | 372 | %73 | 45,06 | 49,96 | 66,29 |
| 2025-TUS 2. Dönem | 520 | %61 | 45,18 | 50,27 | 71,35 |
| 2026-TUS 1. Dönem | 487 | %56 | 45,19 | 48,77 | 63,32 |
| 2026-TUS 2. Dönem | 408 | %79 | 45,12 | 50,32 | 71,94 |
Bütün adaylara açık programlar, taban puanına göre sıralı. Tavan, programa yerleşen en yüksek puandır; boş kontenjan kalan programlarda taban, tercih barajı olan 45'e yakın kalabilir.
| Kurum | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 71,94 | 77,44 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 4 | 4 | 67,99 | 73,64 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 1 | 1 | 66,26 | 66,26 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 4 | 4 | 64,83 | 75,12 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 2 | 2 | 63,83 | 68,41 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 10 | 10 | 63,68 | 68,62 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | ANTALYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 61,34 | 66,57 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 61,28 | 64,90 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | EDİRNE | Üniversite | 2 | 1 | 61,00 | 61,00 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 60,93 | 67,50 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANTALYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 60,93 | 69,25 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 5 | 60,33 | 64,07 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 6 | 6 | 59,96 | 67,29 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 59,32 | 61,96 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 2 | 1 | 58,91 | 58,91 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KASTAMONU | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 1 | 58,87 | 58,87 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 8 | 8 | 58,82 | 74,21 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAMSUN | Üniversite | 2 | 2 | 58,43 | 62,77 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 8 | 8 | 57,38 | 64,21 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 57,13 | 57,13 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | Üniversite | 4 | 4 | 57,11 | 65,45 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | Üniversite | 4 | 4 | 57,06 | 62,51 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 10 | 10 | 56,22 | 66,64 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 55,83 | 61,71 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 55,65 | 59,85 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 5 | 55,03 | 60,35 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 54,96 | 60,23 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | KOCAELİ | Üniversite | 2 | 2 | 54,86 | 65,51 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | TEKİRDAĞ | Üniversite | 2 | 1 | 54,25 | 54,25 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇANAKKALE | Üniversite | 3 | 1 | 54,25 | 54,25 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | MANİSA | Üniversite | 2 | 2 | 54,15 | 55,58 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | BURSA | Üniversite | 3 | 3 | 54,01 | 63,45 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 8 | 8 | 53,67 | 63,59 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | AFYONKARAHİSAR | Üniversite | 2 | 1 | 53,51 | 53,51 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KONYA | Üniversite | 2 | 2 | 53,25 | 54,97 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AMASYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 1 | 52,99 | 52,99 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | DÜZCE | Üniversite | 3 | 1 | 52,88 | 52,88 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | MERSİN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 52,40 | 55,02 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 52,33 | 53,23 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 12 | 12 | 52,30 | 59,72 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇORUM | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 52,20 | 53,64 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | DENİZLİ | Üniversite | 2 | 2 | 51,98 | 58,30 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ADANA | Üniversite | 3 | 3 | 51,70 | 61,24 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DİYARBAKIR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 51,44 | 55,27 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 51,18 | 60,90 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | BURSA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 50,81 | 57,67 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | ADANA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 50,46 | 60,74 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | AYDIN | Üniversite | 4 | 3 | 50,39 | 64,88 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 50,26 | 66,93 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 50,25 | 56,25 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANTALYA | Üniversite | 4 | 4 | 50,23 | 55,18 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 50,22 | 55,50 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | KONYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 5 | 50,13 | 58,65 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | BURSA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 49,87 | 56,25 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | TRABZON | Üniversite | 4 | 1 | 49,70 | 49,70 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | HATAY | Üniversite | 3 | 2 | 49,60 | 51,51 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 49,50 | 62,01 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi | SAMSUN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 49,14 | 58,06 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | SAKARYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 48,87 | 54,78 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | MERSİN | Üniversite | 2 | 2 | 48,46 | 57,62 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | BOLU | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 2 | 48,36 | 50,69 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KAYSERİ | Üniversite | 2 | 2 | 48,36 | 51,42 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KÜTAHYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 1 | 48,34 | 48,34 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 48,26 | 49,50 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | MUĞLA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 1 | 48,25 | 48,25 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORDU | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 3 | 48,25 | 58,22 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | UŞAK | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 1 | 48,08 | 48,08 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | ESKİŞEHİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 48,04 | 54,32 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | ERZURUM | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 47,92 | 53,67 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | BALIKESİR | Üniversite | 2 | 2 | 47,77 | 51,91 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | KONYA | Üniversite | 2 | 2 | 47,67 | 47,99 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | TRABZON | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 47,30 | 52,93 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KARAMAN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 2 | 47,29 | 51,96 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | BALIKESİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 4 | 46,98 | 52,65 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ISPARTA | Üniversite | 3 | 1 | 46,94 | 46,94 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | DİYARBAKIR | Üniversite | 3 | 3 | 46,80 | 49,43 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ESKİŞEHİR | Üniversite | 3 | 3 | 46,76 | 47,52 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | Üniversite | 3 | 3 | 46,72 | 47,95 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SİVAS | Üniversite | 5 | 2 | 46,56 | 47,40 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | VAN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 3 | 46,46 | 50,03 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | KAYSERİ | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 4 | 46,44 | 52,79 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | GAZİANTEP | Eğitim ve araştırma hastanesi | 8 | 5 | 46,38 | 49,45 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AKSARAY | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 46,33 | 70,34 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ELAZIĞ | Üniversite | 3 | 3 | 46,27 | 57,09 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANTALYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 5 | 46,11 | 55,18 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | ŞANLIURFA | Üniversite | 4 | 1 | 46,05 | 46,05 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | GAZİANTEP | Üniversite | 4 | 4 | 46,03 | 49,22 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YALOVA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 1 | 45,98 | 45,98 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | KOCAELİ | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 45,91 | 52,22 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 2 | 45,76 | 48,33 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 45,61 | 49,78 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 3 | 2 | 45,49 | 47,31 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | MALATYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 45,23 | 53,61 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | TOKAT | Üniversite | 3 | 2 | 45,22 | 45,89 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | BALIKESİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 8 | 5 | 45,17 | 52,56 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | VAN | Üniversite | 5 | 3 | 45,12 | 47,81 |
| Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARS | Üniversite | 3 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | KIRIKKALE | Üniversite | 2 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ERZİNCAN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GİRESUN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KARABÜK | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RİZE | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOZGAT | Üniversite | 2 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ZONGULDAK | Üniversite | 4 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | MALATYA | Üniversite | 3 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
Yalnızca KKTC uyruklu adayların, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ya da İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği adayların tercih edebildiği programlar.
| Kurum | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | ANKARA | KKTC uyruklu adaylara ayrılan | 1 | 1 | 49,93 | 49,93 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | KKTC | Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi (KKTC) | 2 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | ANKARA | KKTC uyruklu adaylara ayrılan | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İZMİR | KKTC uyruklu adaylara ayrılan | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
Yalnızca yabancı uyruklu adayların tercih edebildiği kontenjanlar.
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İSTANBUL | 1 | 1 | 57,96 | 57,96 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | 1 | 1 | 56,82 | 56,82 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | 1 | 1 | 56,24 | 56,24 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | 1 | 1 | 56,03 | 56,03 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | MALATYA | 1 | 1 | 48,39 | 48,39 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | KOCAELİ | 1 | 1 | 46,91 | 46,91 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | ANKARA | 5 | 1 | 45,89 | 45,89 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 45,70 | 45,70 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | AYDIN | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | BURSA | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | TRABZON | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | MERSİN | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAMSUN | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | EDİRNE | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ZONGULDAK | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
Kaynak: ÖSYM, en küçük ve en büyük puanlar, kontenjan tablosu
Bu sayfa ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme tablolarına dayanır; resmi sonuçların yerine geçmez. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin güncel kılavuzuna ve tablolarına bak.