Branşın her programdaki taban ve tavan puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ile son dört yerleştirmedeki değişimi. Veriler ÖSYM'nin yerleştirme tablolarından alınmıştır.
2026-TUS 2. Dönem. Yayımlandığı tarih: 16 Ekim 2026. Puan türü: K. Eğitim süresi: 4 yıl
Branşın ana yerleştirmelerdeki taban puanları ve doluluk oranı.
| Yerleştirme | Kontenjan | Doluluk | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-TUS 1. Dönem | 105 | %100 | 65,40 | 68,52 | 71,80 |
| 2025-TUS 2. Dönem | 133 | %100 | 65,56 | 69,53 | 75,66 |
| 2026-TUS 1. Dönem | 150 | %100 | 66,10 | 68,57 | 72,19 |
| 2026-TUS 2. Dönem | 138 | %100 | 68,55 | 71,58 | 75,77 |
Bütün adaylara açık programlar, taban puanına göre sıralı. Tavan, programa yerleşen en yüksek puandır; boş kontenjan kalan programlarda taban, tercih barajı olan 45'e yakın kalabilir.
| Kurum | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 1 | 1 | 75,77 | 75,77 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 2 | 2 | 74,43 | 74,83 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 74,40 | 75,89 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | Üniversite | 1 | 1 | 74,19 | 74,19 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 1 | 1 | 74,07 | 74,07 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAMSUN | Üniversite | 1 | 1 | 74,02 | 74,02 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 1 | 1 | 73,94 | 73,94 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANTALYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 1 | 1 | 73,82 | 73,82 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 2 | 2 | 73,77 | 79,11 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ISPARTA | Üniversite | 1 | 1 | 73,70 | 73,70 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 73,55 | 74,00 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANTALYA | Üniversite | 1 | 1 | 73,49 | 73,49 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | DİYARBAKIR | Üniversite | 1 | 1 | 73,22 | 73,22 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | ANTALYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 1 | 1 | 73,15 | 73,15 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 73,09 | 73,74 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | DENİZLİ | Üniversite | 1 | 1 | 73,07 | 73,07 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | BURSA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 73,02 | 75,53 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 72,81 | 74,18 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | BURSA | Üniversite | 1 | 1 | 72,79 | 72,79 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 1 | 1 | 72,73 | 72,73 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | KAYSERİ | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 72,64 | 72,64 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 1 | 1 | 72,60 | 72,60 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 72,55 | 73,45 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 1 | 1 | 72,52 | 72,52 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | KONYA | Üniversite | 1 | 1 | 72,52 | 72,52 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 72,45 | 73,40 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 1 | 1 | 72,33 | 72,33 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 72,25 | 72,38 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | Üniversite | 1 | 1 | 72,25 | 72,25 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | MANİSA | Üniversite | 2 | 2 | 72,25 | 72,46 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | AYDIN | Üniversite | 1 | 1 | 72,17 | 72,17 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 72,15 | 73,08 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇANAKKALE | Üniversite | 1 | 1 | 72,12 | 72,12 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | BALIKESİR | Üniversite | 1 | 1 | 72,10 | 72,10 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 72,00 | 72,16 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | MERSİN | Üniversite | 1 | 1 | 71,93 | 71,93 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 71,82 | 72,41 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 1 | 1 | 71,75 | 71,75 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 1 | 1 | 71,72 | 71,72 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | ADANA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 1 | 1 | 71,67 | 71,67 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ESKİŞEHİR | Üniversite | 1 | 1 | 71,64 | 71,64 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | GAZİANTEP | Üniversite | 1 | 1 | 71,60 | 71,60 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | VAN | Üniversite | 1 | 1 | 71,58 | 71,58 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 1 | 1 | 71,57 | 71,57 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | BURSA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 71,54 | 71,67 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KONYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 71,53 | 72,33 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 71,51 | 73,08 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | EDİRNE | Üniversite | 1 | 1 | 71,47 | 71,47 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 71,39 | 71,54 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | SAKARYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 71,37 | 71,84 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | KOCAELİ | Üniversite | 1 | 1 | 71,31 | 71,31 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ADANA | Üniversite | 2 | 2 | 71,31 | 72,64 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 71,28 | 71,42 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | MALATYA | Üniversite | 1 | 1 | 71,26 | 71,26 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 71,25 | 72,33 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | TEKİRDAĞ | Üniversite | 1 | 1 | 71,21 | 71,21 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | KIRIKKALE | Üniversite | 1 | 1 | 71,19 | 71,19 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | MERSİN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 1 | 1 | 71,04 | 71,04 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KAYSERİ | Üniversite | 1 | 1 | 71,02 | 71,02 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KONYA | Üniversite | 2 | 2 | 71,01 | 71,08 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KIRKLARELİ | Eğitim ve araştırma hastanesi | 1 | 1 | 70,99 | 70,99 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | MUĞLA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 70,99 | 71,65 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | ESKİŞEHİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 70,88 | 71,22 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | TRABZON | Üniversite | 1 | 1 | 70,86 | 70,86 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | Üniversite | 1 | 1 | 70,73 | 70,73 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORDU | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 70,66 | 70,87 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | AFYONKARAHİSAR | Üniversite | 1 | 1 | 70,44 | 70,44 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GİRESUN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 70,34 | 70,42 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | DÜZCE | Üniversite | 1 | 1 | 70,23 | 70,23 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KARAMAN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 1 | 1 | 70,18 | 70,18 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AKSARAY | Eğitim ve araştırma hastanesi | 1 | 1 | 70,17 | 70,17 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANTALYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 70,17 | 70,85 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ELAZIĞ | Üniversite | 2 | 2 | 70,17 | 72,00 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | BOLU | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 70,12 | 70,85 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KARABÜK | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 70,05 | 70,77 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 70,04 | 70,95 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KÜTAHYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 69,87 | 70,35 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 2 | 2 | 69,87 | 70,55 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ZONGULDAK | Üniversite | 1 | 1 | 69,84 | 69,84 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | ELAZIĞ | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 69,65 | 70,11 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOZGAT | Üniversite | 1 | 1 | 69,65 | 69,65 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | TOKAT | Üniversite | 1 | 1 | 69,55 | 69,55 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KIRŞEHİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 69,46 | 69,60 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SİVAS | Üniversite | 2 | 2 | 69,06 | 69,35 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ERZİNCAN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 68,85 | 69,12 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 2 | 2 | 68,55 | 71,50 |
Yalnızca KKTC uyruklu adayların, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ya da İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği adayların tercih edebildiği programlar.
| Kurum | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | KKTC uyruklu adaylara ayrılan | 1 | 1 | 55,72 | 55,72 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | ANKARA | KKTC uyruklu adaylara ayrılan | 1 | 1 | 53,09 | 53,09 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | KKTC | Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi (KKTC) | 1 | 1 | 49,53 | 49,53 |
Yalnızca yabancı uyruklu adayların tercih edebildiği kontenjanlar.
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | EDİRNE | 1 | 1 | 66,82 | 66,82 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | KOCAELİ | 1 | 1 | 63,88 | 63,88 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | AYDIN | 1 | 1 | 61,18 | 61,18 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | MANİSA | 1 | 1 | 51,54 | 51,54 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KONYA | 1 | 1 | 49,88 | 49,88 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | ANKARA | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
Kaynak: ÖSYM, en küçük ve en büyük puanlar, kontenjan tablosu
Bu sayfa ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme tablolarına dayanır; resmi sonuçların yerine geçmez. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin güncel kılavuzuna ve tablolarına bak.