Branşın her programdaki taban ve tavan puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ile son dört yerleştirmedeki değişimi. Veriler ÖSYM'nin yerleştirme tablolarından alınmıştır.
2026-TUS 2. Dönem. Yayımlandığı tarih: 16 Ekim 2026. Puan türü: K. Eğitim süresi: 5 yıl
Branşın ana yerleştirmelerdeki taban puanları ve doluluk oranı.
| Yerleştirme | Kontenjan | Doluluk | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-TUS 1. Dönem | 373 | %99 | 45,70 | 55,30 | 64,81 |
| 2025-TUS 2. Dönem | 470 | %86 | 45,03 | 52,75 | 64,56 |
| 2026-TUS 1. Dönem | 529 | %93 | 45,03 | 52,36 | 62,66 |
| 2026-TUS 2. Dönem | 484 | %87 | 45,02 | 51,56 | 65,78 |
Bütün adaylara açık programlar, taban puanına göre sıralı. Tavan, programa yerleşen en yüksek puandır; boş kontenjan kalan programlarda taban, tercih barajı olan 45'e yakın kalabilir.
| Kurum | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 5 | 5 | 65,78 | 69,72 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | ANTALYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 63,83 | 64,63 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANTALYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 63,25 | 65,54 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 62,73 | 65,87 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAMSUN | Üniversite | 1 | 1 | 62,09 | 62,09 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 61,73 | 61,76 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 61,48 | 63,78 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 10 | 10 | 61,40 | 66,12 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 61,21 | 63,20 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 61,17 | 61,36 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | MERSİN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 60,43 | 65,15 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | ADANA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 60,31 | 63,12 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 9 | 9 | 60,11 | 62,09 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 60,05 | 60,67 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | BURSA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 59,63 | 69,73 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 59,29 | 63,16 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DİYARBAKIR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 59,08 | 60,41 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 58,66 | 60,91 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 58,60 | 60,32 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | Üniversite | 5 | 5 | 58,58 | 64,50 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | TEKİRDAĞ | Üniversite | 1 | 1 | 58,03 | 58,03 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 10 | 10 | 57,93 | 71,65 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KAYSERİ | Üniversite | 2 | 2 | 57,76 | 57,82 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | KAYSERİ | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 57,65 | 62,85 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | MERSİN | Üniversite | 2 | 2 | 57,56 | 60,43 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ESKİŞEHİR | Üniversite | 3 | 3 | 57,45 | 58,96 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | KONYA | Üniversite | 2 | 2 | 57,40 | 59,01 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi | SAMSUN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 57,24 | 62,99 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ERZURUM | Üniversite | 2 | 2 | 56,93 | 57,32 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KASTAMONU | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 2 | 56,86 | 60,48 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | KONYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 56,78 | 63,30 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇANAKKALE | Üniversite | 2 | 2 | 56,64 | 61,88 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | DİYARBAKIR | Üniversite | 4 | 4 | 56,01 | 56,93 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | Üniversite | 4 | 4 | 55,33 | 57,11 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 4 | 4 | 55,26 | 63,92 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 54,89 | 57,43 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 9 | 9 | 54,29 | 59,67 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | BURSA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 54,03 | 59,84 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | BURSA | Üniversite | 4 | 4 | 53,88 | 63,74 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | KOCAELİ | Eğitim ve araştırma hastanesi | 8 | 8 | 53,75 | 56,88 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ISPARTA | Üniversite | 2 | 1 | 53,35 | 53,35 |
| Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 1 | 1 | 53,33 | 53,33 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 53,05 | 62,65 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 3 | 3 | 53,04 | 55,55 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANTALYA | Üniversite | 7 | 7 | 52,34 | 61,66 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NİĞDE | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 52,30 | 59,09 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ADANA | Üniversite | 5 | 5 | 52,14 | 60,63 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | BOLU | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 51,99 | 56,63 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | AYDIN | Üniversite | 4 | 4 | 51,88 | 58,06 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | AFYONKARAHİSAR | Üniversite | 2 | 2 | 51,86 | 56,89 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | BALIKESİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 51,78 | 52,55 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 10 | 10 | 51,75 | 60,68 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 51,56 | 57,80 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AKSARAY | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 1 | 51,47 | 51,47 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 51,37 | 52,75 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 51,27 | 52,50 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 1 | 1 | 51,15 | 51,15 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | MUĞLA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 51,11 | 58,41 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇORUM | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 50,85 | 58,16 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | GAZİANTEP | Eğitim ve araştırma hastanesi | 12 | 12 | 50,85 | 65,59 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | EDİRNE | Üniversite | 3 | 3 | 50,75 | 51,58 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | MARDİN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 50,49 | 57,02 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | VAN | Üniversite | 3 | 3 | 50,38 | 52,81 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 8 | 8 | 50,37 | 73,60 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | MANİSA | Üniversite | 5 | 5 | 50,21 | 55,58 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | MALATYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 50,19 | 55,06 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | SAKARYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 8 | 8 | 50,18 | 60,56 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 50,15 | 55,21 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | TOKAT | Üniversite | 2 | 2 | 50,03 | 55,06 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | DÜZCE | Üniversite | 2 | 2 | 49,43 | 50,42 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | DENİZLİ | Üniversite | 4 | 4 | 49,04 | 59,92 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ADIYAMAN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 2 | 48,46 | 51,12 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 3 | 3 | 48,44 | 57,02 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RİZE | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 1 | 48,39 | 48,39 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 5 | 48,21 | 51,74 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORDU | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 48,19 | 55,25 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ŞANLIURFA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 8 | 2 | 47,98 | 50,31 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KONYA | Üniversite | 3 | 3 | 47,93 | 51,64 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ZONGULDAK | Üniversite | 2 | 2 | 47,55 | 48,54 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | KIRIKKALE | Üniversite | 2 | 2 | 47,11 | 52,08 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | BALIKESİR | Üniversite | 2 | 2 | 47,01 | 49,49 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | KOCAELİ | Üniversite | 3 | 3 | 46,91 | 52,52 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | GAZİANTEP | Üniversite | 6 | 6 | 46,74 | 56,76 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 3 | 2 | 46,67 | 46,69 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ELAZIĞ | Üniversite | 3 | 3 | 46,61 | 50,35 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | TRABZON | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 46,54 | 53,22 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | Üniversite | 4 | 4 | 46,52 | 50,45 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KIRŞEHİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 2 | 46,49 | 47,27 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KÜTAHYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 46,41 | 49,84 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SİVAS | Üniversite | 6 | 6 | 46,35 | 51,66 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AMASYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 1 | 45,92 | 45,92 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 12 | 12 | 45,90 | 51,23 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | ERZURUM | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 45,88 | 54,26 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 2 | 45,59 | 47,92 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | HATAY | Üniversite | 2 | 2 | 45,55 | 52,26 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOZGAT | Üniversite | 2 | 1 | 45,55 | 45,55 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 12 | 12 | 45,51 | 55,72 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | TRABZON | Üniversite | 6 | 3 | 45,51 | 46,00 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 1 | 45,46 | 45,46 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 8 | 8 | 45,46 | 57,76 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 5 | 45,33 | 59,00 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 8 | 4 | 45,25 | 51,10 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | MALATYA | Üniversite | 7 | 7 | 45,16 | 47,57 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 12 | 8 | 45,13 | 60,44 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GİRESUN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 45,02 | 59,76 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | GAZİANTEP | Üniversite | 2 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ERZİNCAN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KARABÜK | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 2 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
Yalnızca KKTC uyruklu adayların, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ya da İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği adayların tercih edebildiği programlar.
| Kurum | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İZMİR | KKTC uyruklu adaylara ayrılan | 1 | 1 | 53,75 | 53,75 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İSTANBUL | KKTC uyruklu adaylara ayrılan | 1 | 1 | 49,95 | 49,95 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | KKTC | Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi (KKTC) | 2 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | ANKARA | KKTC uyruklu adaylara ayrılan | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İSTANBUL | KKTC uyruklu adaylara ayrılan | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
Yalnızca yabancı uyruklu adayların tercih edebildiği kontenjanlar.
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | 1 | 1 | 56,09 | 56,09 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İSTANBUL | 2 | 2 | 54,23 | 55,48 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | MERSİN | 1 | 1 | 47,15 | 47,15 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | 2 | 2 | 45,93 | 47,35 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | BURSA | 1 | 1 | 45,92 | 45,92 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | TRABZON | 1 | 1 | 45,00 | 45,00 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ERZURUM | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | AYDIN | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | 2 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ELAZIĞ | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | KONYA | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | ANKARA | 5 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | EDİRNE | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ZONGULDAK | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ADANA | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
Kaynak: ÖSYM, en küçük ve en büyük puanlar, kontenjan tablosu
Bu sayfa ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme tablolarına dayanır; resmi sonuçların yerine geçmez. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin güncel kılavuzuna ve tablolarına bak.