Branşın her programdaki taban ve tavan puanı, kontenjanı ve yerleşen sayısı ile son dört yerleştirmedeki değişimi. Veriler ÖSYM'nin yerleştirme tablolarından alınmıştır.
2026-TUS 2. Dönem. Yayımlandığı tarih: 16 Ekim 2026. Puan türü: K. Eğitim süresi: 4 yıl
Branşın ana yerleştirmelerdeki taban puanları ve doluluk oranı.
| Yerleştirme | Kontenjan | Doluluk | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-TUS 1. Dönem | 514 | %81 | 45,02 | 48,75 | 60,92 |
| 2025-TUS 2. Dönem | 560 | %75 | 45,01 | 48,52 | 64,47 |
| 2026-TUS 1. Dönem | 564 | %77 | 45,02 | 47,84 | 62,89 |
| 2026-TUS 2. Dönem | 528 | %82 | 45,12 | 48,19 | 65,12 |
Bütün adaylara açık programlar, taban puanına göre sıralı. Tavan, programa yerleşen en yüksek puandır; boş kontenjan kalan programlarda taban, tercih barajı olan 45'e yakın kalabilir.
| Kurum | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOZGAT | Üniversite | 1 | 1 | 65,12 | 65,12 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | ANTALYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 57,78 | 58,84 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 2 | 1 | 57,29 | 57,29 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | HATAY | Üniversite | 2 | 2 | 56,19 | 57,02 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANTALYA | Üniversite | 6 | 6 | 56,08 | 60,63 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 54,10 | 56,66 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANTALYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 8 | 8 | 53,88 | 58,56 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 53,76 | 58,27 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | MERSİN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 53,68 | 55,22 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 5 | 53,52 | 59,45 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AKSARAY | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 1 | 53,45 | 53,45 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 53,32 | 55,90 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 53,26 | 59,27 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | MANİSA | Üniversite | 4 | 4 | 53,00 | 61,33 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 2 | 2 | 52,83 | 54,69 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 52,66 | 59,96 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | ESKİŞEHİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 52,62 | 57,00 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 7 | 7 | 52,57 | 60,72 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 52,53 | 58,47 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | TOKAT | Üniversite | 1 | 1 | 52,37 | 52,37 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇANAKKALE | Üniversite | 4 | 4 | 52,33 | 57,93 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 52,30 | 60,31 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 1 | 1 | 52,21 | 52,21 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | TRABZON | Eğitim ve araştırma hastanesi | 10 | 2 | 52,19 | 54,80 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | KIRIKKALE | Üniversite | 1 | 1 | 51,73 | 51,73 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KONYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 1 | 51,33 | 51,33 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | Üniversite | 6 | 6 | 51,18 | 61,24 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi | SAMSUN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 50,84 | 56,12 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ISPARTA | Üniversite | 4 | 4 | 50,82 | 65,09 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 50,72 | 59,57 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | Üniversite | 6 | 6 | 50,72 | 59,28 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 5 | 5 | 50,70 | 58,21 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AMASYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 1 | 50,67 | 50,67 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KARABÜK | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 2 | 50,60 | 51,47 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ADANA | Üniversite | 5 | 5 | 50,50 | 58,30 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ESKİŞEHİR | Üniversite | 4 | 4 | 50,48 | 54,46 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | BALIKESİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 50,40 | 53,65 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 7 | 7 | 50,30 | 55,93 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | TRABZON | Üniversite | 7 | 4 | 50,06 | 56,10 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | MUĞLA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 49,90 | 53,16 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANTALYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 49,79 | 55,04 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 10 | 10 | 49,77 | 56,12 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 5 | 49,63 | 53,95 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAMSUN | Üniversite | 1 | 1 | 49,40 | 49,40 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | BURSA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 49,37 | 56,12 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | ELAZIĞ | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 49,20 | 54,33 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ADIYAMAN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 1 | 49,19 | 49,19 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 48,92 | 56,86 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 48,89 | 53,34 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | KAYSERİ | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 48,88 | 51,67 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 48,83 | 50,33 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | MALATYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 48,67 | 50,59 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 48,67 | 50,82 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 2 | 2 | 48,60 | 50,93 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | ERZURUM | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 2 | 48,59 | 51,59 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | MALATYA | Üniversite | 4 | 2 | 48,50 | 48,57 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 48,36 | 51,45 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 48,23 | 53,37 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İZMİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 48,19 | 50,31 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 8 | 8 | 48,19 | 56,48 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | KOCAELİ | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 48,11 | 56,31 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | AFYONKARAHİSAR | Üniversite | 1 | 1 | 48,07 | 48,07 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORDU | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 48,04 | 50,37 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇORUM | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 2 | 47,97 | 51,09 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KONYA | Üniversite | 6 | 6 | 47,84 | 51,86 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 47,51 | 56,54 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 47,27 | 49,76 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KAYSERİ | Üniversite | 6 | 2 | 47,09 | 48,23 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | MARDİN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 47,08 | 55,17 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KIRŞEHİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 3 | 47,02 | 47,51 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | UŞAK | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 2 | 46,99 | 47,41 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 46,97 | 52,60 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | BALIKESİR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 46,95 | 51,20 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | VAN | Üniversite | 3 | 1 | 46,84 | 46,84 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | Üniversite | 6 | 6 | 46,67 | 56,23 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | KOCAELİ | Üniversite | 4 | 4 | 46,67 | 55,73 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | GAZİANTEP | Eğitim ve araştırma hastanesi | 5 | 5 | 46,64 | 52,66 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | EDİRNE | Üniversite | 4 | 4 | 46,62 | 49,21 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 3 | 2 | 46,59 | 46,95 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | Üniversite | 2 | 2 | 46,58 | 48,98 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | ADANA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 46,56 | 48,18 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | MERSİN | Üniversite | 3 | 3 | 46,52 | 49,58 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RİZE | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 46,47 | 51,17 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KÜTAHYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 1 | 46,43 | 46,43 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NİĞDE | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 46,40 | 50,36 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 46,40 | 47,57 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | KONYA | Üniversite | 7 | 7 | 46,36 | 62,75 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DİYARBAKIR | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 46,28 | 53,58 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | ŞANLIURFA | Üniversite | 3 | 1 | 46,26 | 46,26 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ERZİNCAN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 46,16 | 55,78 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | Üniversite | 7 | 7 | 46,11 | 51,11 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | TEKİRDAĞ | Üniversite | 1 | 1 | 46,07 | 46,07 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 3 | 45,88 | 49,36 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ŞANLIURFA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 2 | 2 | 45,88 | 49,79 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | BURSA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 6 | 45,84 | 60,94 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | BOLU | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 45,81 | 56,86 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SİVAS | Üniversite | 6 | 5 | 45,78 | 58,05 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KIRKLARELİ | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 45,77 | 57,05 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ELAZIĞ | Üniversite | 6 | 4 | 45,77 | 50,13 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KASTAMONU | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 3 | 45,77 | 60,27 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ERZURUM | Üniversite | 6 | 4 | 45,60 | 54,41 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 6 | 2 | 45,48 | 48,14 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | SAKARYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 3 | 45,45 | 47,46 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | BURSA | Üniversite | 5 | 3 | 45,44 | 46,35 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | VAN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 45,39 | 58,34 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | KONYA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 45,38 | 48,85 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | DİYARBAKIR | Üniversite | 6 | 3 | 45,37 | 47,50 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KARAMAN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 45,35 | 47,38 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GİRESUN | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 1 | 45,27 | 45,27 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 45,26 | 49,66 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi | YALOVA | Eğitim ve araştırma hastanesi | 3 | 3 | 45,26 | 47,71 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 4 | 45,25 | 54,59 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | AYDIN | Üniversite | 7 | 1 | 45,22 | 45,22 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 8 | 6 | 45,17 | 47,37 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | Üniversite | 2 | 1 | 45,16 | 45,16 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | DENİZLİ | Üniversite | 5 | 5 | 45,14 | 50,34 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | BALIKESİR | Üniversite | 7 | 6 | 45,14 | 52,02 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | GAZİANTEP | Üniversite | 5 | 5 | 45,12 | 65,05 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | DÜZCE | Üniversite | 4 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARS | Üniversite | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AĞRI | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | BİLECİK | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | SİİRT | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İSTANBUL | Eğitim ve araştırma hastanesi | 4 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ZONGULDAK | Üniversite | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
Yalnızca KKTC uyruklu adayların, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ya da İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği adayların tercih edebildiği programlar.
| Kurum | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | ANKARA | İçişleri Bakanlığı (Jandarma) | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | ANKARA | KKTC uyruklu adaylara ayrılan | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | ANKARA | KKTC uyruklu adaylara ayrılan | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANKARA | KKTC uyruklu adaylara ayrılan | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İSTANBUL | KKTC uyruklu adaylara ayrılan | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
Yalnızca yabancı uyruklu adayların tercih edebildiği kontenjanlar.
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | İSTANBUL | 1 | 1 | 52,99 | 52,99 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | 1 | 1 | 46,72 | 46,72 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | EDİRNE | 1 | 1 | 46,17 | 46,17 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | 1 | 1 | 45,80 | 45,80 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 45,16 | 45,16 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ERZURUM | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | BURSA | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İZMİR | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANKARA | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | ŞANLIURFA | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | HATAY | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARS | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | TRABZON | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | KOCAELİ | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | MERSİN | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAMSUN | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | DENİZLİ | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | ANKARA | 2 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ADANA | 1 | 0 | Yerleşen yok | Yerleşen yok |
Kaynak: ÖSYM, en küçük ve en büyük puanlar, kontenjan tablosu
Bu sayfa ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme tablolarına dayanır; resmi sonuçların yerine geçmez. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin güncel kılavuzuna ve tablolarına bak.