DUS taban puanları dokuz uzmanlık dalı için tek sayfada: her dalın en düşük, ortanca ve en yüksek taban puanı, kontenjanı, yerleşen sayısı, doluluk oranı, 2023'ten bu yana değişimi ve bütün programları. Veriler ÖSYM'nin her yerleştirme için yayımladığı en küçük ve en büyük puanlar tablosundan ve kontenjan tablosundan alınmıştır.
2026-DUS 1. Dönem. Yayımlandığı tarih: 22 Haziran 2026
Her dalda yalnızca bütün adaylara açık programlar hesaba katılır. Taban, bir programa yerleşen en düşük puandır; ortanca taban, daldaki programların tabanlarının ortasındaki değerdir. Değişim, ortanca tabanın bir önceki ana yerleştirmeye göre farkıdır. Oral Patoloji T puanıyla, diğer dallar K puanıyla öğrenci alır.
| Uzmanlık dalı | Program | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 49 | 100 | 101 | %100 | 63,22 | 65,10 | 69,32 | −0,64 |
| Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 40 | 45 | 47 | %100 | 61,74 | 61,99 | 64,14 | −0,43 |
| Çocuk Diş Hekimliği | 58 | 130 | 132 | %100 | 62,61 | 63,92 | 66,10 | +0,13 |
| Endodonti | 61 | 125 | 127 | %100 | 62,40 | 63,00 | 64,69 | −0,13 |
| Oral Patoloji | 1 | 1 | 1 | %100 | 65,58 | 65,58 | 65,58 | −1,00 |
| Ortodonti | 47 | 130 | 135 | %100 | 65,13 | 66,27 | 68,75 | −0,71 |
| Periodontoloji | 54 | 110 | 112 | %100 | 62,53 | 63,98 | 65,89 | −0,59 |
| Protetik Diş Tedavisi | 56 | 120 | 121 | %100 | 62,89 | 63,87 | 65,77 | −1,06 |
| Restoratif Diş Tedavisi | 46 | 100 | 102 | %100 | 62,06 | 62,35 | 63,07 | −0,91 |
ÖSYM'nin 2026-DUS 2. Dönem kılavuzunda doktoralı diş hekimlerinin barajı olarak yayımladığı ortalamalar: 2021-DUS'tan 2025-DUS/2'ye sekiz oturumun genel ve ek yerleştirmelerindeki taban puanları. Boş kalan programlar 45 sayılır; MAP, MSB ve İçişleri Bakanlığı programları ile yabancı uyruklu kontenjanlar hesaba katılmaz.
| Uzmanlık dalı | Puan türü | 5 yıllık ortalama taban |
|---|---|---|
| Ortodonti | K | 67,76 |
| Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | K | 65,65 |
| Oral Patoloji | T | 64,90 |
| Periodontoloji | K | 64,07 |
| Protetik Diş Tedavisi | K | 64,02 |
| Çocuk Diş Hekimliği | K | 63,49 |
| Endodonti | K | 62,13 |
| Restoratif Diş Tedavisi | K | 61,62 |
| Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | K | 60,77 |
Bu programlar ÖSYM tablosunda genel kontenjan olarak geçse de yalnızca belirli adaylara açıktır: Gülhane'deki Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı kontenjanları. Taban puanları çok daha düşük olabildiği için dal hesaplarına katılmaz.
| Kontenjan türü | Program | Kontenjan | Yerleşen | En düşük taban |
|---|---|---|---|---|
| Millî Savunma Bakanlığı (TSK) | 3 | 3 | 3 | 53,70 |
| İçişleri Bakanlığı (Jandarma) | 3 | 3 | 3 | 45,75 |
| Yabancı uyruklu kontenjan | 22 | 30 | 30 | 47,45 |
DUS 2026'da iki kez yapılıyor; 2027'den itibaren yılda bir kez yapılacak. Bu yüzden 2027'den sonra her yıl bir ana yerleştirme ve bir ek yerleştirme olacak. Ayrıntılar ve kaynağı DUS rehberinde.
Puan türü: K. Eğitim süresi: 4 yıl
Dalın her ana yerleştirmedeki kontenjanı, doluluk oranı ve taban puanları.
| Yerleştirme | Kontenjan | Doluluk | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-DUS 1. Dönem | 90 | %100 | 61,90 | 64,67 | 68,76 |
| 2023-DUS 2. Dönem | 90 | %100 | 63,75 | 66,26 | 69,89 |
| 2024-DUS 1. Dönem | 90 | %100 | 62,81 | 65,25 | 68,07 |
| 2024-DUS 2. Dönem | 110 | %100 | 63,54 | 67,11 | 72,19 |
| 2025-DUS 1. Dönem | 136 | %100 | 63,29 | 64,93 | 69,54 |
| 2025-DUS 2. Dönem | 129 | %100 | 63,77 | 65,74 | 70,52 |
| 2026-DUS 1. Dönem | 100 | %100 | 63,22 | 65,10 | 69,32 |
Bütün adaylara açık programlar, taban puanına göre sıralı. Tavan, programa yerleşen en yüksek puandır.
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ANKARA | 2 | 2 | 69,32 | 71,71 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ANKARA | 5 | 5 | 68,11 | 69,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) | ANKARA | 1 | 1 | 67,96 | 67,96 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | İSTANBUL | 4 | 4 | 67,36 | 70,01 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | İSTANBUL | 1 | 1 | 67,30 | 67,30 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ANTALYA | 2 | 2 | 66,97 | 67,18 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ANKARA | 1 | 1 | 66,85 | 66,85 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) | İSTANBUL | 2 | 2 | 66,79 | 67,35 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | İZMİR | 2 | 2 | 66,67 | 66,88 |
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | İZMİR | 2 | 2 | 66,57 | 66,74 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | İSTANBUL | 1 | 1 | 66,54 | 66,54 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ADANA | 1 | 1 | 66,33 | 66,33 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ESKİŞEHİR | 3 | 3 | 66,19 | 66,40 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | TRABZON | 1 | 1 | 66,17 | 66,17 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | SAMSUN | 1 | 1 | 66,09 | 66,09 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | KOCAELİ | 2 | 2 | 65,83 | 66,23 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | KAYSERİ | 3 | 3 | 65,66 | 66,27 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | BOLU | 2 | 2 | 65,45 | 65,78 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | İZMİR | 2 | 2 | 65,43 | 65,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | KONYA | 1 | 1 | 65,40 | 65,40 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | AYDIN | 2 | 2 | 65,27 | 65,36 |
| BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | İSTANBUL | 4 | 4 | 65,21 | 66,27 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ANTALYA | 1 | 1 | 65,21 | 65,21 |
| Mersin Üniversitesi/Diş Hekimliği Fakültesi | MERSİN | 2 | 2 | 65,15 | 65,88 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | KIRIKKALE | 2 | 2 | 65,10 | 65,17 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | RİZE | 1 | 1 | 65,10 | 65,10 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ISPARTA | 1 | 1 | 65,07 | 65,07 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ZONGULDAK | 1 | 1 | 65,04 | 65,04 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | TOKAT | 1 | 1 | 64,99 | 64,99 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | KONYA | 4 | 4 | 64,98 | 65,33 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | AFYONKARAHİSAR | 2 | 2 | 64,96 | 65,72 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | TEKİRDAĞ | 1 | 1 | 64,95 | 64,95 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | UŞAK | 2 | 2 | 64,89 | 64,92 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | DİYARBAKIR | 2 | 2 | 64,80 | 64,80 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | MALATYA | 2 | 2 | 64,79 | 65,42 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ORDU | 2 | 3 (eşit puan) | 64,76 | 64,82 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | HATAY | 1 | 1 | 64,70 | 64,70 |
| Harran Üniversitesi/Diş Hekimliği Fakültesi | ŞANLIURFA | 2 | 2 | 64,70 | 64,70 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | BURDUR | 2 | 2 | 64,64 | 64,70 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | İSTANBUL | 2 | 2 | 64,59 | 65,09 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | SİVAS | 3 | 3 | 64,58 | 64,65 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ADIYAMAN | 2 | 2 | 64,53 | 64,65 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | NEVŞEHİR | 3 | 3 | 64,53 | 64,58 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ERZURUM | 3 | 3 | 64,46 | 64,63 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi | KARAMAN | 2 | 2 | 64,45 | 64,52 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | GAZİANTEP | 4 | 4 | 64,30 | 64,78 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ERZİNCAN | 3 | 3 | 64,19 | 64,28 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | İSTANBUL | 2 | 2 | 63,32 | 64,69 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | İSTANBUL | 2 | 2 | 63,22 | 63,89 |
Yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ya da İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği adayların tercih edebildiği programlar.
| Kurum | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | ANKARA | Millî Savunma Bakanlığı (TSK) | 1 | 1 | 58,99 | 58,99 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | ANKARA | Millî Savunma Bakanlığı (TSK) | 1 | 1 | 53,76 | 53,76 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) | ANKARA | İçişleri Bakanlığı (Jandarma) | 1 | 1 | 49,80 | 49,80 |
Yalnızca yabancı uyruklu adayların tercih edebildiği kontenjanlar.
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ERZURUM | 2 | 2 | 59,57 | 60,65 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | İSTANBUL | 1 | 1 | 56,84 | 56,84 |
Puan türü: K. Eğitim süresi: 3 yıl
Dalın her ana yerleştirmedeki kontenjanı, doluluk oranı ve taban puanları.
| Yerleştirme | Kontenjan | Doluluk | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-DUS 1. Dönem | 20 | %100 | 59,55 | 60,53 | 64,04 |
| 2023-DUS 2. Dönem | 20 | %100 | 60,43 | 61,05 | 66,45 |
| 2024-DUS 1. Dönem | 110 | %100 | 57,69 | 59,02 | 61,47 |
| 2024-DUS 2. Dönem | 30 | %100 | 60,85 | 61,35 | 65,55 |
| 2025-DUS 1. Dönem | 11 | %100 | 61,28 | 62,82 | 64,38 |
| 2025-DUS 2. Dönem | 30 | %100 | 62,19 | 62,42 | 65,53 |
| 2026-DUS 1. Dönem | 45 | %100 | 61,74 | 61,99 | 64,14 |
Bütün adaylara açık programlar, taban puanına göre sıralı. Tavan, programa yerleşen en yüksek puandır.
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ANTALYA | 1 | 1 | 64,14 | 64,14 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | İZMİR | 1 | 1 | 63,32 | 63,32 |
| Mersin Üniversitesi/Diş Hekimliği Fakültesi | MERSİN | 1 | 1 | 63,20 | 63,20 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ANKARA | 1 | 1 | 62,58 | 62,58 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | İSTANBUL | 2 | 2 | 62,53 | 64,08 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | KOCAELİ | 1 | 1 | 62,38 | 62,38 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 62,34 | 62,34 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | DİYARBAKIR | 1 | 1 | 62,24 | 62,24 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) | ANKARA | 1 | 1 | 62,21 | 62,21 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | TRABZON | 1 | 1 | 62,19 | 62,19 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | İSTANBUL | 1 | 1 | 62,14 | 62,14 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | HATAY | 1 | 1 | 62,13 | 62,13 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ANKARA | 1 | 1 | 62,08 | 62,08 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | İSTANBUL | 1 | 1 | 62,07 | 62,07 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ORDU | 1 | 1 | 62,05 | 62,05 |
| Harran Üniversitesi/Diş Hekimliği Fakültesi | ŞANLIURFA | 1 | 1 | 62,02 | 62,02 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | KONYA | 1 | 1 | 62,02 | 62,02 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | KÜTAHYA | 1 | 1 | 62,01 | 62,01 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | BOLU | 2 | 2 | 62,00 | 62,01 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | NEVŞEHİR | 1 | 1 | 61,99 | 61,99 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) | İSTANBUL | 1 | 1 | 61,98 | 61,98 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 1 | 61,96 | 61,96 |
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | İZMİR | 1 | 1 | 61,93 | 61,93 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ISPARTA | 2 | 2 | 61,93 | 61,93 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ANKARA | 2 | 2 | 61,92 | 61,93 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | TOKAT | 1 | 1 | 61,91 | 61,91 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | RİZE | 1 | 1 | 61,91 | 61,91 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | KONYA | 2 | 2 | 61,90 | 61,90 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | AYDIN | 1 | 1 | 61,88 | 61,88 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ZONGULDAK | 1 | 1 | 61,87 | 61,87 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | SAKARYA | 1 | 1 | 61,87 | 61,87 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | AFYONKARAHİSAR | 1 | 2 (eşit puan) | 61,85 | 61,85 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | GAZİANTEP | 1 | 1 | 61,85 | 61,85 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | BURDUR | 1 | 1 | 61,84 | 61,84 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ERZİNCAN | 1 | 1 | 61,82 | 61,82 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | NİĞDE | 1 | 2 (eşit puan) | 61,82 | 61,82 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ/Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi | KARAMAN | 1 | 1 | 61,81 | 61,81 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | GİRESUN | 1 | 1 | 61,78 | 61,78 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ADIYAMAN | 1 | 1 | 61,76 | 61,76 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | SİVAS | 1 | 1 | 61,74 | 61,74 |
Yalnızca yabancı uyruklu adayların tercih edebildiği kontenjanlar.
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) | İSTANBUL | 1 | 1 | 48,06 | 48,06 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ZONGULDAK | 1 | 1 | 47,90 | 47,90 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 1 | 47,45 | 47,45 |
Puan türü: K. Eğitim süresi: 3 yıl
Dalın her ana yerleştirmedeki kontenjanı, doluluk oranı ve taban puanları.
| Yerleştirme | Kontenjan | Doluluk | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-DUS 1. Dönem | 90 | %100 | 60,04 | 62,16 | 66,39 |
| 2023-DUS 2. Dönem | 90 | %100 | 60,68 | 64,12 | 70,87 |
| 2024-DUS 1. Dönem | 90 | %100 | 60,79 | 62,62 | 66,48 |
| 2024-DUS 2. Dönem | 120 | %100 | 61,90 | 64,26 | 67,90 |
| 2025-DUS 1. Dönem | 178 | %100 | 61,31 | 62,98 | 66,54 |
| 2025-DUS 2. Dönem | 171 | %100 | 62,55 | 63,79 | 66,81 |
| 2026-DUS 1. Dönem | 130 | %100 | 62,61 | 63,92 | 66,10 |
Bütün adaylara açık programlar, taban puanına göre sıralı. Tavan, programa yerleşen en yüksek puandır.
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | İSTANBUL | 1 | 1 | 66,10 | 66,10 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | İSTANBUL | 1 | 1 | 65,85 | 65,85 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | İSTANBUL | 1 | 1 | 65,54 | 65,54 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ANKARA | 2 | 2 | 65,41 | 66,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ANKARA | 1 | 1 | 65,32 | 65,32 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ANKARA | 2 | 2 | 64,91 | 65,18 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Diş Hekimliği Fakültesi | İSTANBUL | 2 | 2 | 64,90 | 65,52 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ANTALYA | 3 | 3 | 64,79 | 64,99 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) | İSTANBUL | 2 | 2 | 64,77 | 64,85 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) | ANKARA | 2 | 2 | 64,77 | 65,06 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | SAMSUN | 1 | 1 | 64,73 | 64,73 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | İZMİR | 2 | 2 | 64,69 | 65,13 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | BOLU | 1 | 1 | 64,67 | 64,67 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | İZMİR | 1 | 1 | 64,62 | 64,62 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | AYDIN | 2 | 2 | 64,57 | 64,64 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | İSTANBUL | 2 | 2 | 64,57 | 65,27 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | KONYA | 3 | 3 | 64,51 | 64,78 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | SAKARYA | 2 | 2 | 64,49 | 65,10 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | KIRIKKALE | 1 | 1 | 64,41 | 64,41 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | KONYA | 2 | 2 | 64,32 | 65,18 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | UŞAK | 2 | 2 | 64,28 | 64,37 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | DENİZLİ | 2 | 2 | 64,26 | 64,28 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 64,25 | 64,25 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ORDU | 1 | 1 | 64,08 | 64,08 |
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | İZMİR | 1 | 1 | 64,06 | 64,06 |
| BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | İSTANBUL | 3 | 3 | 64,00 | 64,74 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ERZURUM | 2 | 2 | 63,95 | 64,89 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ADANA | 1 | 1 | 63,95 | 63,95 |
| Mersin Üniversitesi/Diş Hekimliği Fakültesi | MERSİN | 2 | 2 | 63,94 | 63,95 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | AFYONKARAHİSAR | 4 | 4 | 63,89 | 64,06 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ANKARA | 2 | 2 | 63,78 | 64,26 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ÇANAKKALE | 1 | 1 | 63,72 | 63,72 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | EDİRNE | 2 | 2 | 63,52 | 63,61 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | KAYSERİ | 7 | 7 | 63,50 | 66,06 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ISPARTA | 4 | 4 | 63,49 | 63,96 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | ANTALYA | 1 | 1 | 63,47 | 63,47 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | TRABZON | 1 | 1 | 63,46 | 63,46 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | İZMİR | 4 | 4 | 63,41 | 63,82 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | SİVAS | 2 | 4 (eşit puan) | 63,36 | 63,46 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | KÜTAHYA | 2 | 2 | 63,31 | 63,62 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi | TOKAT | 1 | 1 | 63,30 | 63,30 |
